הלקוח עונה על שאלות
ניתוח צרכים אוטומטי
חובה / מומלץ / אופציונלי
מוכן להפצה למבטחים
| ענף | אש | שבר | צד ג' | מעבידים | מוצר | כספים | נאמנות | העברה | טרור | אלקטרוני | צמ"ה | קבלני |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תעשייה / ייצור | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| בנייה / תשתיות | ✔ | ○ | ✔ | ✔ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ✔ | ✔ |
| טכנולוגיה / IT | ✔ | - | ✔ | ✔ | ○ | - | ○ | - | ○ | ✔ | - | - |
| קמעונאות / מסחר | ✔ | - | ✔ | ✔ | ○ | ✔ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| לוגיסטיקה / הובלה | ✔ | ○ | ✔ | ✔ | - | ○ | ○ | ✔ | ○ | - | ○ | - |
| שירותים פיננסיים | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ○ | ✔ | - | - |
| בריאות / רפואה | ✔ | ○ | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ○ | - | ○ | ✔ | - | - |
| חקלאות | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| נדל"ן / יזמות | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | ○ | - | ✔ | ○ | - | ○ |
| שירותים מקצועיים | ✔ | - | ✔ | ✔ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
משלימים זה את זה. שבר מכני מכסה מה שאש לא מכסה ולהפך. חובה לרכוש יחד.
פוליסת טרור היא "עודף" מעל פיצוי קרן מס רכוש. מתייחסת לפוליסת אש.
ציוד אלקטרוני יכולה להיות "פוליסה שיורית" - מכסה רק מה שאש לא מכסה.
צד שלישי מחריגה נזקי עובדים. אחריות מעבידים מכסה את הפער.
צד שלישי מחריגה אחריות מוצר. דורש פוליסה נפרדת.
עבודות קבלניות משלבת 3 פרקים בפוליסה אחת. לפרויקטי בנייה בלבד.
טעויות ומחדלים בשירות מקצועי
אחריות אישית של דירקטורים
דליפת מידע, כופר, אחריות דיגיטלית
ניקוי זיהום ונזק סביבתי
סחורה בהובלה ימית
חובה + מקיף לכלי רכב